MODUS EPC 24W 3500lm/4000 IP20 80Y ND ;
KOD KRAT.:MOEPC4000RS4Z60/1/ND
KOD VÝR.:EPC4000RS4Z60/1/ND
EAN.:8596099049829
| Výrobce: | |
| Produktová řada | SOFT |
|---|---|
| Výrobce | MODUS |
| Logistické informace: | |
| EAN | 8596099032609 |
| Délka | 596 |
| Šířka | 596 |
| Technické parametry: | |
| Barva těla | BÍLÁ |
| Délka balení | 630 mm |
| materiál krytu (u svítidel) | plast - strukturovaný |
| materiál těla svítidla | Kov |
| Možnost stmívat | DALI |
| Patice | Ostatní |
| počet světelných zdrojů ve svítidle | 1 |
| Podskupina zboží | LED panely |
| přepravní rozměr cm | 63 cm |
| Přímé/nepřímé (u svítidla) | Přímé/Nepřímé |
| S pohybovým čidlem? | NE |
| Skupina zboží | Profesionální svítidla |
| symetrický/nesymetrický (u svítidla) | Symetrické |
| Šířka balení | 600 mm |
| Teplota chromatičnosti | 4000 K |
| Teplota chromatičnosti(slovně) | Neutrální |
| Třída svítidla | II |
| Typ svítidla | LED Panel |
| Účinnost svítidla | 97 |
| Úhel vyzařování | >80 st. |
| Včetně driveru | ANO |
| Včetně zdroje | ANO |
| Výška balení | 70 mm |
| Výška/hloubka | 50 |
| Výzbroj | proudem řízený |
| Zástavbová délka | 596 |
| Zástavbová hloubka | 50 |
| Životnost | 80000 hod |
| Index barevného podání | 80-89 |
| Krytí | IP20 |
| Napětí | 220-240 V |
| Příkon | 33 W |
| Světelný tok | 3200 lm |
| Užitý zdroj | LED |
| EAN | 8596099032609 | ks | 1 | ks |
| KOD | MOSOFT3000A4KNDALIB | ks | 1 | ks |
KOD KRAT.:MOEPC4000RS4Z60/1/ND
KOD VÝR.:EPC4000RS4Z60/1/ND
EAN.:8596099049829
KOD KRAT.:KGZ164100.bal
KOD VÝR.:164100.bal
EAN.:8594193600380
KOD KRAT.:DRMN1400PBL2
KOD VÝR.:5000394141827
EAN.:5000394141827
KOD KRAT.:SASPP1919C
KOD VÝR.:BAS.3MT.507
EAN.:8014748304377
KOD KRAT.:OS4099854616082
KOD VÝR.:4099854616082
EAN.:4099854616082