MODUS stropnice BRSB 27W 2700lm/3000 IP44 80Y DALI ;
KOD KRAT.:MOBRSB3KO375V2/DALIN
KOD VÝR.:BRSB3KO375V2/DALINZ
EAN.:8596099040086
| Výrobce: | |
| Výrobce | MODUS |
|---|---|
| Logistické informace: | |
| EAN | 8596099072124 |
| Technické parametry: | |
| Barva těla | BÍLÁ |
| materiál těla svítidla | Kov |
| Patice | Ostatní |
| počet světelných zdrojů ve svítidle | 1 |
| Podskupina zboží | Downlighty |
| Přímé/nepřímé (u svítidla) | Přímé |
| S pohybovým čidlem? | NE |
| Skupina zboží | Profesionální svítidla |
| symetrický/nesymetrický (u svítidla) | Symetrické |
| Teplota chromatičnosti | 4000 K |
| Teplota chromatičnosti(slovně) | Neutrální |
| Třída svítidla | II |
| Typ svítidla | downlight |
| Účinnost svítidla | 133 |
| Úhel vyzařování | 41-80 st. |
| Užitý zdroj | LED výměnný zdroj/modul |
| Včetně driveru | ANO |
| Včetně zdroje | ANO |
| Vnější průměr | 210 |
| Výřez | 190 mm |
| Výzbroj | proudem řízený |
| Zástavbová hloubka | 45 |
| Životnost | 80000 hod |
| Index barevného podání | 80-89 |
| Krytí | IP20 |
| Možnost stmívat | NE |
| Napětí | 220-240 V |
| Příkon | 9 W |
| Světelný tok | 1200 lm |
| EAN | 8596099072124 | ks | 1 | ks |
| KOD | MOSPMDO1000/4/BB80/1 | ks | 1 | ks |
KOD KRAT.:MOBRSB3KO375V2/DALIN
KOD VÝR.:BRSB3KO375V2/DALINZ
EAN.:8596099040086
KOD KRAT.:AMA9D56616
KOD VÝR.:A9D56616
EAN.:3606480472718
KOD KRAT.:MOEXAL6000CX3KOPDB/N
KOD VÝR.:EXAL6000CX3KOPDB/ND
EAN.:8596099070755
KOD KRAT.:PHI17235/30/PN
KOD VÝR.:8718696156780
EAN.:8718696156780
Kratochvíl, spol. s r.o. | Bienerova 1532 | 274 01 Slaný
© 2018 kratochvil-elektro.cz | Všechna práva vyhrazena