MODUS LED prachotěsné svítidlo PL 40W 5500lm/3000 IP65 80Y DALI ;
KOD KRAT.:MOPL5000M2W3DALI
KOD VÝR.:PL5000M2W3DALI
EAN.:8596099017583
| Výrobce: | |
| Výrobce | MODUS |
|---|---|
| Logistické informace: | |
| EAN | 8595073721225 |
| Délka | 596 |
| Šířka | 596 |
| Technické parametry: | |
| Barva těla | BÍLÁ |
| Délka balení | 700 mm |
| materiál krytu (u svítidel) | plast - opál |
| materiál těla svítidla | Aluminium |
| Možnost stmívat | DALI |
| Možnost závěsné montáže | ANO |
| Patice | Ostatní |
| Podskupina zboží | LED panely |
| přepravní rozměr cm | 70 cm |
| Příkon | 52 W |
| Přímé/nepřímé (u svítidla) | Přímé |
| s nouzovým zdrojem? | NE |
| S pohybovým čidlem? | NE |
| Skupina zboží | Profesionální svítidla |
| symetrický/nesymetrický (u svítidla) | Symetrické |
| Šířka balení | 640 mm |
| Teplota chromatičnosti | 3800 K |
| Teplota chromatičnosti(slovně) | Neutrální |
| Třída svítidla | II |
| Účinnost svítidla | 112 |
| Úhel vyzařování | >80 st. |
| Užitý zdroj | LED výměnný zdroj/modul |
| Včetně driveru | ANO |
| Včetně zdroje | ANO |
| Výška balení | 63 mm |
| Výška/hloubka | 15 |
| Výzbroj | proudem řízený |
| Zástavbová délka | 596 |
| Zástavbová hloubka | 15 |
| Zástavbová šířka | 596 |
| Životnost | 80000 hod |
| Index barevného podání | 80-89 |
| Krytí | IP20 |
| Napětí | 220-240 V |
| Světelný tok | 5800 lm |
| KOD | MOQ3A/B1050DALI | ks | 1 | ks |
| EAN | 8595073721225 | ks | 1 | ks |
KOD KRAT.:MOPL5000M2W3DALI
KOD VÝR.:PL5000M2W3DALI
EAN.:8596099017583
KOD KRAT.:OS4099854473302
KOD VÝR.:4099854473302
EAN.:4099854473302
KOD KRAT.:MOPL7000L2W6ND/P2,5
KOD VÝR.:PL7000L2W6ND/P2,5
EAN.:8596099035143
KOD KRAT.:OS4099854449307
KOD VÝR.:4099854449307
EAN.:4099854449307
KOD KRAT.:HGVU48NE
KOD VÝR.:VU48NE
EAN.:3250616614659