MODUS stropnice EXAL 48W 5900lm/3000 IP20 80Y DALI ;
KOD KRAT.:MOEXAL6000CX3KOPDC/D
KOD VÝR.:EXAL6000CX3KOPDC/DALI
EAN.:8596099091781
| Výrobce: | |
| Výrobce | MODUS |
|---|---|
| Logistické informace: | |
| EAN | 8595073725353 |
| Technické parametry: | |
| Barva těla | BÍLÁ |
| Délka balení | 490 mm |
| materiál krytu (u svítidel) | plast - opál |
| materiál těla svítidla | Kov |
| Patice | Ostatní |
| Podskupina zboží | Stropnice |
| přepravní rozměr cm | 49 cm |
| Příkon | 34 W |
| Přímé/nepřímé (u svítidla) | Přímé |
| s nouzovým zdrojem? | NE |
| S pohybovým čidlem? | NE |
| Skupina zboží | Profesionální svítidla |
| Světelný tok | 3600 lm |
| symetrický/nesymetrický (u svítidla) | Symetrické |
| Šířka balení | 490 mm |
| Teplota chromatičnosti | 2700 K |
| Teplota chromatičnosti(slovně) | Teplá |
| Třída svítidla | I |
| Typ svítidla | Stropnice |
| Účinnost svítidla | 106 |
| Úhel vyzařování | Širokozářič st. |
| Užitý zdroj | LED výměnný zdroj/modul |
| Včetně driveru | ANO |
| Včetně zdroje | ANO |
| Vnější průměr | 480 |
| Výška balení | 165 mm |
| Výška/hloubka | 132 |
| Výzbroj | proudem řízený |
| Životnost | 80000 hod |
| Index barevného podání | 80-89 |
| Krytí | IP44 |
| Napětí | 220-240 V |
| EAN | 8595073725353 | ks | 1 | ks |
| KOD | MOBRSB2KO480V3/ND | ks | 1 | ks |
KOD KRAT.:MOEXAL6000CX3KOPDC/D
KOD VÝR.:EXAL6000CX3KOPDC/DALI
EAN.:8596099091781
KOD KRAT.:MOBRSB3KO300V1/DIM
KOD VÝR.:BRSB3KO300V1/DIM
EAN.:8595073789805
KOD KRAT.:MOFIT6000A4KN600/DA1
KOD VÝR.:FIT6000A4KN600/DALI/90
EAN.:8596099061944
Kratochvíl, spol. s r.o. | Bienerova 1532 | 274 01 Slaný
© 2018 kratochvil-elektro.cz | Všechna práva vyhrazena