PHILIPS HUE Fugato plate/spiral black 2x5.7W 240V
KOD KRAT.:PHIH8720169319271
KOD VÝR.:8720169319271
EAN.:8720169319271
| Výrobce: | |
| Výrobce | LEDVANCE |
|---|---|
| Logistické informace: | |
| EAN | 4099854427459 |
| Délka | 294mm |
| Šířka | 376mm |
| Výška | 58mm |
| Technické parametry: | |
| Barva těla | černá |
| Instalace na hořlavý povrch | false |
| Krytí | IP66 |
| materiál krytu (u svítidel) | sklo |
| materiál těla svítidla | Aluminium |
| Možnost stmívat | false |
| Možnost závěsné montáže | false |
| odolnost svítidla | IK08 |
| Patice | Ostatní |
| počet světelných zdrojů ve svítidle | 0 |
| Podskupina zboží | Floodlighty |
| Příkon | 81 W |
| Přímé/nepřímé (u svítidla) | Přímé |
| Reflektor | Mat |
| S pohybovým čidlem? | NE |
| Skupina zboží | Profesionální svítidla |
| Světelný tok | 12500 lm |
| symetrický/nesymetrický (u svítidla) | Asymetrické |
| Teplota chromatičnosti | 4000 K |
| Teplota chromatičnosti(slovně) | Neutrální |
| Třída svítidla | I |
| Úhel vyzařování | 48x85 st. |
| Včetně driveru | true |
| Včetně zdroje | true |
| Výška/hloubka | 58.00 |
| Životnost | 100000 hod |
| Barevné provedení | černá |
| Index barevného podání | 80-89 |
| Napětí | 220-240 V |
| Užitý zdroj | LED |
| EAN | 4099854427466 | box | 11 | ks |
| EAN | 4099854427459 | ks | 1 | ks |
| KOD | OS4099854427459 | ks | 1 | ks |
KOD KRAT.:PHIH8720169319271
KOD VÝR.:8720169319271
EAN.:8720169319271
Kratochvíl, spol. s r.o. | Bienerova 1532 | 274 01 Slaný
© 2018 kratochvil-elektro.cz | Všechna práva vyhrazena