LEDVANCE profil LED pásky LS AY-PM04/UW/23X15.5/10/2
KOD KRAT.:OSIAYPM04UW2315.5102
KOD VÝR.:4058075401747
EAN.:4058075401747
| Výrobce: | |
| Produktová řada | BANKER |
|---|---|
| Výrobce | OSRAM |
| Logistické informace: | |
| EAN | 4099854464171 |
| Délka | 121.0 |
| Energetická třída | F |
| Šířka | 310.00 |
| Technické parametry: | |
| Barevná jednotnost | SDCM6 |
| Barva těla | BÍLÁ |
| Druh svítidla | Stolní svítidlo |
| materiál krytu (u svítidel) | plast - opál |
| materiál těla svítidla | Aluminium |
| Měnitelný předřadník | NE |
| nastavitelnost barvy světla | Jednotlivé pozice |
| počet světelných zdrojů ve svítidle | 0 |
| Podskupina zboží | Profesionální svítidla |
| Připojení pomocí konektoru | ANO |
| S vypínačem | ANO |
| Skupina zboží | Profesionální svítidla |
| Světelný tok | 528 lm |
| Teplota chromatičnosti | 3000/4000/6500 K |
| Teplota chromatičnosti(slovně) | Nastavitelná |
| Třída svítidla | II |
| Typ napětí | AC |
| Účinnost svítidla | 75 |
| Úhel vyzařování | 112 st. |
| Včetně zdroje | ANO |
| Vhodný pro montáž na zeď | NE |
| Výška/hloubka | 374.00 |
| Výzbroj | El.předřadník |
| Způsob montáže | Volně stojící |
| Životnost | 25 hod |
| Index barevného podání | 80-89 |
| Krytí | IP20 |
| Možnost stmívat | ANO |
| Napětí | 220-240 V |
| Příkon | 7 W |
| Užitý zdroj | led modul |
| KOD | OS4099854464171 | ks | 1 | ks |
| EAN | 4099854464171 | ks | 1 | ks |
| EAN | 4099854464188 | box | 11 | ks |
KOD KRAT.:OSIAYPM04UW2315.5102
KOD VÝR.:4058075401747
EAN.:4058075401747