MODUS přisazené svítidlo LED G 39W 4650lm/3000 IP40 80Y DALI ;
KOD KRAT.:MOG1RLKO3V1/1050DAL1
KOD VÝR.:G1RLKO3V1/1050DALI
EAN.:8595073709537
| Výrobce: | |
| Produktová řada | EVO |
|---|---|
| Výrobce | MODUS |
| Logistické informace: | |
| EAN | 8596099038441 |
| Délka | 1468 |
| Šířka | 96 |
| Technické parametry: | |
| Barva těla | BÍLÁ |
| materiál krytu (u svítidel) | plast - čirý |
| materiál těla svítidla | Kov |
| Možnost stmívat | DALI |
| Možnost závěsné montáže | ANO |
| Patice | Ostatní |
| Podskupina zboží | Kancelářská |
| Přímé/nepřímé (u svítidla) | Přímé |
| S pohybovým čidlem? | NE |
| Skupina zboží | Profesionální svítidla |
| Světelný tok | 8700 lm |
| symetrický/nesymetrický (u svítidla) | Asymetrické |
| Teplota chromatičnosti | 4000 K |
| Teplota chromatičnosti(slovně) | Neutrální |
| Třída svítidla | I |
| Účinnost svítidla | 145 |
| Úhel vyzařování | 21-40 st. |
| Užitý zdroj | LED výměnný zdroj/modul |
| Včetně driveru | ANO |
| Včetně zdroje | ANO |
| Výška/hloubka | 50 |
| Výzbroj | proudem řízený |
| Zástavbová délka | 1180 |
| Zástavbová šířka | 50 |
| Životnost | 80000 hod |
| Index barevného podání | 80-89 |
| Krytí | IP20 |
| Napětí | 220-240 V |
| Příkon | 60 W |
| EAN | 8596099038441 | ks | 1 | ks |
| KOD | MOEVO9000L4CRA/DALI | ks | 1 | ks |
KOD KRAT.:MOG1RLKO3V1/1050DAL1
KOD VÝR.:G1RLKO3V1/1050DALI
EAN.:8595073709537
KOD KRAT.:MOAREL3000RM2KVM3SRS
KOD VÝR.:AREL3000RM2KVM3SRS/9016
EAN.:8596099041960
Kratochvíl, spol. s r.o. | Bienerova 1532 | 274 01 Slaný
© 2018 kratochvil-elektro.cz | Všechna práva vyhrazena