MODUS LED panel FIT 35W 4100lm/6500 IP65 80Y ND ;
KOD KRAT.:MOFIT4000A6KO600/ND
KOD VÝR.:FIT4000A6KO600/ND/IP65
EAN.:8596099104306
| Výrobce: | |
| Produktová řada | SOFT |
|---|---|
| Výrobce | MODUS |
| Logistické informace: | |
| EAN | 8596099031831 |
| Délka | 596 |
| Šířka | 596 |
| Technické parametry: | |
| Barva těla | BÍLÁ |
| materiál krytu (u svítidel) | plast - strukturovaný |
| materiál těla svítidla | Kov |
| Patice | Ostatní |
| Podskupina zboží | LED panely |
| Přímé/nepřímé (u svítidla) | Přímé/Nepřímé |
| S pohybovým čidlem? | NE |
| Skupina zboží | Profesionální svítidla |
| symetrický/nesymetrický (u svítidla) | Symetrické |
| Teplota chromatičnosti | 4000 K |
| Teplota chromatičnosti(slovně) | Neutrální |
| Třída svítidla | II |
| Typ svítidla | LED Panel |
| Účinnost svítidla | 88 |
| Úhel vyzařování | >80 st. |
| Včetně driveru | ANO |
| Včetně zdroje | ANO |
| Výška/hloubka | 50 |
| Výzbroj | proudem řízený |
| Zástavbová délka | 596 |
| Zástavbová hloubka | 50 |
| Životnost | 80000 hod |
| Index barevného podání | 80-89 |
| Krytí | IP20 |
| Možnost stmívat | ANO |
| Napětí | 220-240 V |
| Příkon | 49 W |
| Světelný tok | 4300 lm |
| Užitý zdroj | LED |
| KOD | MOSOFT4000A4KN600DIM | ks | 1 | ks |
| EAN | 8596099031831 | ks | 1 | ks |
KOD KRAT.:MOFIT4000A6KO600/ND
KOD VÝR.:FIT4000A6KO600/ND/IP65
EAN.:8596099104306
KOD KRAT.:OS8719747930021
KOD VÝR.:8719747930021
EAN.:8719747930021
KOD KRAT.:MOISSAC4KV4V160/DAL1
KOD VÝR.:ISSAC4KV4V160/DALI1050I5
EAN.:8596099034412
KOD KRAT.:PHH8720169364066
KOD VÝR.:872016936406600
EAN.:8720169364066