LEDVANCE FL AREA V 160W ML 830 A48X85 BK LEDV
KOD KRAT.:OS4099854720987
KOD VÝR.:4099854720987
EAN.:4099854720987
| Výrobce: | |
| Produktová řada | ID |
|---|---|
| Výrobce | MODUS |
| Logistické informace: | |
| EAN | 8595073720730 |
| Délka | 596 |
| Šířka | 596 |
| Technické parametry: | |
| Barva těla | BÍLÁ |
| materiál krytu (u svítidel) | plast - opál |
| materiál těla svítidla | Kov |
| Patice | Ostatní |
| Podskupina zboží | LED panely |
| Přímé/nepřímé (u svítidla) | Přímé |
| S pohybovým čidlem? | NE |
| Skupina zboží | Profesionální svítidla |
| symetrický/nesymetrický (u svítidla) | Symetrické |
| Teplota chromatičnosti | 4000 K |
| Teplota chromatičnosti(slovně) | Neutrální |
| Třída svítidla | I |
| Typ svítidla | LED Panel |
| Účinnost svítidla | 121 |
| Úhel vyzařování | >80 st. |
| Včetně driveru | ANO |
| Včetně zdroje | ANO |
| Výška/hloubka | 64 |
| Výzbroj | proudem řízený |
| Zástavbová délka | 576 |
| Zástavbová hloubka | 64 |
| Zástavbová šířka | 576 |
| Životnost | 80000 hod |
| Index barevného podání | 80-89 |
| Krytí | IP20 |
| Možnost stmívat | NE |
| Napětí | 220-240 V |
| Příkon | 33 W |
| Světelný tok | 4000 lm |
| Užitý zdroj | LED |
| EAN | 8595073720730 | ks | 1 | ks |
| KOD | MOIDRA2KO4V1ND600/70 | ks | 1 | ks |
KOD KRAT.:OS4099854720987
KOD VÝR.:4099854720987
EAN.:4099854720987
KOD KRAT.:MOQN2B600/350ND
KOD VÝR.:QN2B600/350ND
EAN.:8596099037246
KOD KRAT.:OS4099854532436
KOD VÝR.:4099854532436
EAN.:4099854532436