MODUS LED panel SOFT 26W 3200lm/830 IP20 80Y DALI ; F5W
KOD KRAT.:MOSOFT3000A3KO600DAL
KOD VÝR.:SOFT3000A3KO600DALI/F5W
EAN.:8596099105433
| Výrobce: | |
| Produktová řada | SPMS |
|---|---|
| Výrobce | MODUS |
| Logistické informace: | |
| EAN | 8595073739619 |
| Délka | 296 |
| Šířka | 296 |
| Technické parametry: | |
| Barva těla | BÍLÁ |
| materiál krytu (u svítidel) | plast - strukturovaný |
| materiál těla svítidla | Kov |
| Patice | Ostatní |
| Podskupina zboží | Downlighty |
| Přímé/nepřímé (u svítidla) | Přímé |
| S pohybovým čidlem? | NE |
| Skupina zboží | Profesionální svítidla |
| symetrický/nesymetrický (u svítidla) | Symetrické |
| Teplota chromatičnosti | 4000 K |
| Teplota chromatičnosti(slovně) | Neutrální |
| Třída svítidla | II |
| Typ svítidla | downlight |
| Účinnost svítidla | 106 |
| Úhel vyzařování | >80 st. |
| Včetně driveru | ANO |
| Včetně zdroje | ANO |
| Výška/hloubka | 46 |
| Výzbroj | proudem řízený |
| Zástavbová délka | 282 |
| Zástavbová hloubka | 46 |
| Zástavbová šířka | 282 |
| Životnost | 80000 hod |
| Index barevného podání | 80-89 |
| Krytí | IP20 |
| Možnost stmívat | NE |
| Napětí | 220-240 V |
| Příkon | 17 W |
| Světelný tok | 1800 lm |
| Užitý zdroj | LED |
| EAN | 8595073739619 | ks | 1 | ks |
| KOD | MOSPMS2000KN4/300/ND | ks | 1 | ks |
KOD KRAT.:MOSOFT3000A3KO600DAL
KOD VÝR.:SOFT3000A3KO600DALI/F5W
EAN.:8596099105433