LEDVANCE liniové svítidlo LED LINEAR.MObílé.200 1.9W 90lm/840/120 ° IP20 ;bílá
KOD KRAT.:OSILIN1.9/840
KOD VÝR.:4058075226838
EAN.:4058075226838
| Výrobce: | |
| Výrobce | LEDVANCE |
|---|---|
| Logistické informace: | |
| EAN | 4058075572713 |
| Délka | 600.00 |
| Energetická třída | F |
| Šířka | 300.00 |
| Balení | 4 ks |
| Technické parametry: | |
| Barva těla | BÍLÁ |
| Délka balení | 352.00000000 mm |
| Instalace na hořlavý povrch | false |
| materiál krytu (u svítidel) | plast - opál |
| materiál těla svítidla | Kov |
| Možnost stmívat | true |
| Možnost závěsné montáže | false |
| odolnost svítidla | IK03 |
| počet světelných zdrojů ve svítidle | 1 |
| Podskupina zboží | Svítidla |
| přepravní rozměr cm | 65.2 cm |
| S pohybovým čidlem? | NE |
| S vypínačem | false |
| Skupina zboží | Chytrá domácnost |
| Světelný tok | 4200 lm |
| Šířka balení | 112.00000000 mm |
| Teplota chromatičnosti | 6500 K |
| Teplota chromatičnosti(slovně) | Studená |
| Třída svítidla | I |
| Účinnost svítidla | 100 |
| Úhel vyzařování | >80 st. |
| Včetně driveru | ANO |
| Včetně zdroje | true |
| Výška balení | 652.00000000 mm |
| Výška/hloubka | 86.00 |
| Index barevného podání | 80-89 |
| Krytí | IP20 |
| Napětí | 220-240 V |
| Užitý zdroj | led modul |
| EAN | 4058075572713 | ks | 1 | ks |
| KOD | OSISMORMG4260x30WWF | ks | 1 | ks |
| EAN | 4058075572720 | box | 11 | ks |
KOD KRAT.:OSILIN1.9/840
KOD VÝR.:4058075226838
EAN.:4058075226838
KOD KRAT.:OS4058075846524
KOD VÝR.:4058075846524
EAN.:4058075846524
KOD KRAT.:OS4058075848320
KOD VÝR.:4058075848320
EAN.:4058075848320
KOD KRAT.:MOPKS6000RM2PCO4ND/9
KOD VÝR.:PKS6000RM2PCO4ND/90
EAN.:8596099094416
Kratochvíl, spol. s r.o. | Bienerova 1532 | 274 01 Slaný
© 2018 kratochvil-elektro.cz | Všechna práva vyhrazena