OSRAM LED kapsle 4.2W/40W G9 2700K 470lm NonDim 15Y čirá 2-pack
KOD KRAT.:OSEG93.8/827/2
KOD VÝR.:4058075449893
EAN.:4058075449893
| Výrobce: | |
| Výrobce | LEDVANCE |
|---|---|
| Produktová řada | DP |
| Logistické informace: | |
| EAN | 4058075300781 |
| Délka | 1200mm |
| Rozměry | 1200x77x66mm |
| Šířka | 77.00 |
| Výška | 68mm |
| Balení | 6 ks |
| Energetická třída | D |
| Technické parametry: | |
| Barva těla | šedá |
| Délka balení | 70 mm |
| Instalace na hořlavý povrch | NE |
| Krytí IP (přední strana) | IP65 |
| materiál krytu (u svítidel) | plast - opál |
| materiál těla svítidla | plast |
| Měnitelný předřadník | NE |
| nastavitelnost barvy světla | NE |
| odolnost svítidla | IK08 |
| Patice | Ostatní |
| Počet pólů | 3 |
| počet světelných zdrojů ve svítidle | 0 |
| Podskupina zboží | Prachotěsy |
| Požární test dle žhavým drátem dle IEC 60695-2-11 | 850 °C - 30 s |
| Provedení | šedá |
| přepravní rozměr cm | 120.8 cm |
| Přímé/nepřímé (u svítidla) | Přímé |
| s nouzovým zdrojem? | NE |
| S pohybovým čidlem? | NE |
| S vypínačem | NE |
| Skupina zboží | Profesionální svítidla |
| symetrický/nesymetrický (u svítidla) | Symetrické |
| Šířka balení | 1208 mm |
| Teplota chromatičnosti | 4000 K |
| Teplota chromatičnosti(slovně) | Neutrální |
| Třída svítidla | I |
| Typ napětí | AC |
| Typ připojení | Vhodný pro průběžnou montáž |
| Typ svítidla | Prachotěsy |
| Účinnost svítidla | 120 |
| Úhel vyzařování | >80° st. |
| Včetně driveru | ANO |
| Včetně zdroje | ANO |
| Vhodné pro závěsnou montáž | NE |
| Vhodný pro montáž na strop | ANO |
| Vhodný pro montáž na zeď | ANO |
| Vhodný pro přisazenou montáž | ANO |
| Vhodný pro sestavu do linií | NE |
| Vhodný pro vestavnou montáž | NE |
| Výška balení | 83 mm |
| Výška/hloubka | 68.00 |
| Výzbroj | El.předřadník |
| Způsob připojení k síti | zástrčná svorkovnice |
| Barevné provedení | šedá |
| Index barevného podání | 80-89 |
| Krytí | IP65 |
| Možnost stmívat | NE |
| Napětí | 220-240 V |
| Příkon | 20 W |
| Světelný tok | 2400 lm |
| Užitý zdroj | led modul |
| Životnost | 50000 hod |
| EAN | 4058075300798 | box | 11 | ks |
| EAN | 4058075300781 | ks | 1 | ks |
| KOD | OSIDAMPV20/840 | ks | 1 | ks |
KOD KRAT.:OSEG93.8/827/2
KOD VÝR.:4058075449893
EAN.:4058075449893
KOD KRAT.:MOSBL1500SKN4/B/ND/R
KOD VÝR.:SBL1500SKN4/B/ND/RCONT
EAN.:8596099057879
KOD KRAT.:PHQZRS700SCPBK
KOD VÝR.:871869607419099
EAN.:8718696074190
KOD KRAT.:OSESMA14DWF
KOD VÝR.:4058075778672
EAN.:4058075778672
KOD KRAT.:MOAREL4000RM2KVM4DA5
KOD VÝR.:AREL4000RM2KVM4DALI/DI/9016
EAN.:8596099069933
KOD KRAT.:OSENAVV3600/21/727
KOD VÝR.:4099854071973
EAN.:4099854071973
KOD KRAT.:MOKX5000M4KO/NDSMM/P
KOD VÝR.:KX5000M4KO/NDSMM/P1
EAN.:8596099042561
KOD KRAT.:MOTS8000L3KO/B/ND
KOD VÝR.:TS8000L3KO/B/ND
EAN.:8596099093907
KOD KRAT.:MOAREL5000RL2KVMMIX
KOD VÝR.:AREL5000RL2KVMMIX
EAN.:8596099051068
KOD KRAT.:MOKX8000L4KO/NDSMM/P
KOD VÝR.:KX8000L4KO/NDSMM/P1
EAN.:8596099051464