MODUS veřejné osvětlení STL 27W 4000lm/750 IP65 4DIM ASTRO
KOD KRAT.:MOSTL4000C/4DIMASTRO
KOD VÝR.:STL4000C/4DIM/ASTRO
EAN.:8596099012748
| Výrobce: | |
| Výrobce | MODUS |
|---|---|
| Logistické informace: | |
| EAN | 8596099018832 |
| Délka | 622 |
| Šířka | 622 |
| Technické parametry: | |
| Barva těla | BÍLÁ |
| Délka balení | 630 mm |
| Druh svítidla | Panelové svítidlo |
| Krytí | IP54 |
| materiál krytu (u svítidel) | plast - strukturovaný |
| materiál těla svítidla | Kov |
| Patice | Ostatní |
| počet světelných zdrojů ve svítidle | 1 |
| Podskupina zboží | LED panely |
| přepravní rozměr cm | 63 cm |
| Přímé/nepřímé (u svítidla) | Přímé |
| S pohybovým čidlem? | NE |
| Skupina zboží | Profesionální svítidla |
| Světelný tok | 4200 lm |
| symetrický/nesymetrický (u svítidla) | Symetrické |
| Šířka balení | 630 mm |
| Teplota chromatičnosti | 4000 K |
| Teplota chromatičnosti(slovně) | Neutrální |
| Třída svítidla | I |
| Účinnost svítidla | 131 |
| Úhel vyzařování | >80 st. |
| Užitý zdroj | LED výměnný zdroj/modul |
| Včetně driveru | ANO |
| Včetně zdroje | ANO |
| Výška balení | 95 mm |
| Výška/hloubka | 90 |
| Výzbroj | proudem řízený |
| Zástavbová hloubka | 90 |
| Životnost | 80000 hod |
| Index barevného podání | 80-89 |
| Možnost stmívat | NE |
| Napětí | 220-240 V |
| Příkon | 32 W |
| EAN | 8596099018832 | ks | 1 | ks |
| KOD | MOIBP4000A4KN625ND | ks | 1 | ks |
KOD KRAT.:MOSTL4000C/4DIMASTRO
KOD VÝR.:STL4000C/4DIM/ASTRO
EAN.:8596099012748
KOD KRAT.:OSEST5HEHF16865
KOD VÝR.:4099854029363
EAN.:4099854029363
KOD KRAT.:MOLVXS3000G5V1/NDS60
KOD VÝR.:LVXS3000G5V1/NDS60
EAN.:8596099086435
Kratochvíl, spol. s r.o. | Bienerova 1532 | 274 01 Slaný
© 2018 kratochvil-elektro.cz | Všechna práva vyhrazena