MODUS LED panel FIT bez driveru 857 KO IP40 80Y ND ; 62x62˙
KOD KRAT.:MOFITA5KO625
KOD VÝR.:FITA5KO625
EAN.:8596099043902
| Výrobce: | |
| Produktová řada | EXAL |
|---|---|
| Výrobce | MODUS |
| Logistické informace: | |
| EAN | 8596099056957 |
| Technické parametry: | |
| Barva těla | BÍLÁ |
| materiál krytu (u svítidel) | plast - opál |
| materiál těla svítidla | Aluminium |
| Možnost stmívat | DALI |
| Možnost závěsné montáže | ANO |
| Patice | Ostatní |
| Podskupina zboží | Stropnice |
| Příkon | 41 W |
| Přímé/nepřímé (u svítidla) | Přímé |
| S pohybovým čidlem? | NE |
| Skupina zboží | Profesionální svítidla |
| Světelný tok | 4700 lm |
| symetrický/nesymetrický (u svítidla) | Symetrické |
| Teplota chromatičnosti | 4000 K |
| Teplota chromatičnosti(slovně) | Neutrální |
| Třída svítidla | I |
| Typ svítidla | Stropnice |
| Účinnost svítidla | 115 |
| Úhel vyzařování | >80 st. |
| Užitý zdroj | LED výměnný zdroj/modul |
| Včetně driveru | ANO |
| Včetně zdroje | ANO |
| Vnější průměr | 400 |
| Výřez | 330 mm |
| Výška/hloubka | 72 |
| Výzbroj | proudem řízený |
| Zástavbová délka | 248 |
| Zástavbová šířka | 286 |
| Životnost | 80000 hod |
| Index barevného podání | 80-89 |
| Krytí | IP20 |
| Napětí | 220-240 V |
| EAN | 8596099056957 | ks | 1 | ks |
| KOD | MOEXAL5000CS4KOPDB/1 | ks | 1 | ks |
KOD KRAT.:MOFITA5KO625
KOD VÝR.:FITA5KO625
EAN.:8596099043902
KOD KRAT.:OS4099854003097
KOD VÝR.:4099854003097
EAN.:4099854003097
KOD KRAT.:MOEXAL5000CSMIXKOPD
KOD VÝR.:EXAL5000CSMIXKOPDB/BTC
EAN.:8596099087302
KOD KRAT.:OSIAYPM05U17.5145102
KOD VÝR.:4058075401778
EAN.:4058075401778
KOD KRAT.:OS4099854565755
KOD VÝR.:4099854565755
EAN.:4099854565755
Kratochvíl, spol. s r.o. | Bienerova 1532 | 274 01 Slaný
© 2018 kratochvil-elektro.cz | Všechna práva vyhrazena