MODUS LED panel INL 50W 3800lm/4000 IP20 80Y ND ;
KOD KRAT.:MOINLA1C4V1600/10505
KOD VÝR.:INLA1C4V1600/1050NDK
EAN.:8595073797718
| Výrobce: | |
| Výrobce | MODUS |
|---|---|
| Logistické informace: | |
| EAN | 8596099097301 |
| Délka | 480 |
| Šířka | 200 |
| Technické parametry: | |
| Barva těla | černá |
| Délka balení | 580 mm |
| materiál krytu (u svítidel) | plast - čirý |
| materiál těla svítidla | Aluminium |
| Možnost závěsné montáže | ANO |
| Patice | Ostatní |
| Podskupina zboží | Floodlighty |
| přepravní rozměr cm | 58 cm |
| Příkon | 239 W |
| S pohybovým čidlem? | NE |
| Skupina zboží | Profesionální svítidla |
| Světelný tok | 31800 lm |
| symetrický/nesymetrický (u svítidla) | Symetrické |
| Šířka balení | 220 mm |
| Teplota chromatičnosti | 4000 K |
| Teplota chromatičnosti(slovně) | Neutrální |
| Třída svítidla | I |
| Typ svítidla | FLOODLIGHT |
| Účinnost svítidla | 130 |
| Užitý zdroj | LED výměnný zdroj/modul |
| Včetně driveru | ANO |
| Včetně zdroje | ANO |
| Výška balení | 120 mm |
| Výška/hloubka | 186 |
| Výzbroj | proudem řízený |
| Životnost | 80000 hod |
| Index barevného podání | 80-89 |
| Krytí | IP65 |
| Napětí | 220-240 V |
| Úhel vyzařování | 90 st. |
| KOD | MORH300W4/ND | ks | 1 | ks |
| EAN | 8596099097301 | ks | 1 | ks |
KOD KRAT.:MOINLA1C4V1600/10505
KOD VÝR.:INLA1C4V1600/1050NDK
EAN.:8595073797718
KOD KRAT.:MOMEGAL4M4PCNV2/4200
KOD VÝR.:MEGAL4M4PCNV2/4200ND/K
EAN.:8596099031596
KOD KRAT.:MOBRS5KO480V3/NDSM
KOD VÝR.:BRS5KO480V3/NDSM
EAN.:8595073718829
KOD KRAT.:MOMEGAL2M5KNV1/2100D
KOD VÝR.:MEGAL2M5KNV1/2100DALI
EAN.:8596099074838
Kratochvíl, spol. s r.o. | Bienerova 1532 | 274 01 Slaný
© 2018 kratochvil-elektro.cz | Všechna práva vyhrazena