LEDVANCE SMART+ svít.přisaz.LED PlanonPlusBL 28W 2000lm/RGBTW 45x45 bílá WIFI
KOD KRAT.:OSISMPLBL284545WWF
KOD VÝR.:4058075650152
EAN.:4058075650152
| Výrobce: | |
| Produktová řada | KX |
|---|---|
| Výrobce | MODUS |
| Logistické informace: | |
| EAN | 8596099087746 |
| Šířka | 110 |
| Délka | 1500 |
| Technické parametry: | |
| Barva těla | BÍLÁ |
| Krytí | IP54 |
| materiál krytu (u svítidel) | plast - opál |
| materiál těla svítidla | Kov |
| Možnost stmívat | DALI |
| Možnost závěsné montáže | ANO |
| Patice | Ostatní |
| Podskupina zboží | Kancelářská |
| Příkon | 47 W |
| Přímé/nepřímé (u svítidla) | Přímé |
| S pohybovým čidlem? | NE |
| Skupina zboží | Profesionální svítidla |
| Světelný tok | 6900 lm |
| symetrický/nesymetrický (u svítidla) | Symetrické |
| Teplota chromatičnosti | 3000 K |
| Teplota chromatičnosti(slovně) | Teplá |
| Třída svítidla | I |
| Účinnost svítidla | 147 |
| Úhel vyzařování | >80 st. |
| Užitý zdroj | LED výměnný zdroj/modul |
| Včetně driveru | ANO |
| Včetně zdroje | ANO |
| Výška/hloubka | 60 |
| Výzbroj | proudem řízený |
| Zástavbová délka | 1200 |
| Životnost | 80000 hod |
| Index barevného podání | 80-89 |
| Napětí | 220-240 V |
| EAN | 8596099087746 | ks | 1 | ks |
| KOD | MOKX6000L3KO/DALIT | ks | 1 | ks |
KOD KRAT.:OSISMPLBL284545WWF
KOD VÝR.:4058075650152
EAN.:4058075650152
KOD KRAT.:MOAREL6000RL2KV3DAL1
KOD VÝR.:AREL6000RL2KV3DALI/DI/9016
EAN.:8596099024895
KOD KRAT.:PHI16486/93/P0
KOD VÝR.:8718696158906
EAN.:8718696158906