MODUS LED panel Q 52W 5800lm/4000 IP40 80Y ND ;
KOD KRAT.:MOQP3A625/1050SR
KOD VÝR.:QP3A625/1050SR
EAN.:8596099037093
| Výrobce: | |
| Výrobce | MODUS |
|---|---|
| Logistické informace: | |
| EAN | 8596099036096 |
| Délka | 296 |
| Šířka | 296 |
| Technické parametry: | |
| Barva těla | Aluminium |
| Index barevného podání | 90-100 |
| materiál krytu (u svítidel) | plast - opál |
| materiál těla svítidla | Aluminium |
| Možnost stmívat | DALI |
| Možnost závěsné montáže | ANO |
| Patice | Ostatní |
| Podskupina zboží | LED panely |
| Přímé/nepřímé (u svítidla) | Přímé |
| S pohybovým čidlem? | NE |
| Skupina zboží | Profesionální svítidla |
| symetrický/nesymetrický (u svítidla) | Symetrické |
| Teplota chromatičnosti | 3800 K |
| Teplota chromatičnosti(slovně) | Neutrální |
| Třída svítidla | I |
| Účinnost svítidla | 67 |
| Úhel vyzařování | >80 st. |
| Užitý zdroj | LED výměnný zdroj/modul |
| Včetně driveru | ANO |
| Včetně zdroje | ANO |
| Výška/hloubka | 60 |
| Výzbroj | proudem řízený |
| Zástavbová délka | 170 |
| Zástavbová hloubka | 60 |
| Zástavbová šířka | 170 |
| Životnost | 80000 hod |
| Krytí | IP40 |
| Napětí | 220-240 V |
| Příkon | 9 W |
| Světelný tok | 600 lm |
| EAN | 8596099036096 | ks | 1 | ks |
| KOD | MOQP3E600/250DALI/90 | ks | 1 | ks |
KOD KRAT.:MOQP3A625/1050SR
KOD VÝR.:QP3A625/1050SR
EAN.:8596099037093
KOD KRAT.:MOMEGALW2S4PCOV2/105
KOD VÝR.:MEGALW2S4PCOV2/1050ND
EAN.:8596099028824
KOD KRAT.:MOFIT4000C4KN600/ND
KOD VÝR.:FIT4000C4KN600/ND/90
EAN.:8596099086558
KOD KRAT.:MOQNX5000C600/DI/MI1
KOD VÝR.:QNX5000C600/DI/MIXW/B/BTC
EAN.:8596099063689
Kratochvíl, spol. s r.o. | Bienerova 1532 | 274 01 Slaný
© 2018 kratochvil-elektro.cz | Všechna práva vyhrazena