MODUS LED panel FIT 39W 5100lm/840 IP40 80Y ND ; MULTI
KOD KRAT.:MOFIT5000A4KO600/NDM
KOD VÝR.:FIT5000A4KO600/NDMULTI
EAN.:8596099118648
| Výrobce: | |
| Výrobce | MODUS |
|---|---|
| Logistické informace: | |
| EAN | 8596099088170 |
| Délka | 1246 |
| Šířka | 310 |
| Technické parametry: | |
| Barva těla | BÍLÁ |
| materiál krytu (u svítidel) | plast - strukturovaný |
| materiál těla svítidla | Kov |
| Patice | Ostatní |
| Podskupina zboží | LED panely |
| Příkon | 57 W |
| Přímé/nepřímé (u svítidla) | Přímé |
| S pohybovým čidlem? | NE |
| Skupina zboží | Profesionální svítidla |
| symetrický/nesymetrický (u svítidla) | Symetrické |
| Teplota chromatičnosti | 4000 K |
| Teplota chromatičnosti(slovně) | Neutrální |
| Třída svítidla | I |
| Účinnost svítidla | 112 |
| Úhel vyzařování | >80 st. |
| Užitý zdroj | LED výměnný zdroj/modul |
| Včetně driveru | ANO |
| Včetně zdroje | ANO |
| Výška/hloubka | 85 |
| Výzbroj | proudem řízený |
| Zástavbová hloubka | 85 |
| Životnost | 80000 hod |
| Index barevného podání | 80-89 |
| Krytí | IP65 |
| Možnost stmívat | NE |
| Napětí | 220-240 V |
| Světelný tok | 6400 lm |
| EAN | 8596099088170 | ks | 1 | ks |
| KOD | MOLAB6000C4KN625ND | ks | 1 | ks |
KOD KRAT.:MOFIT5000A4KO600/NDM
KOD VÝR.:FIT5000A4KO600/NDMULTI
EAN.:8596099118648
KOD KRAT.:MOQP2C600/B700DALI
KOD VÝR.:QP2C600/B700DALI
EAN.:8595073791693
KOD KRAT.:OSAOBSL300
KOD VÝR.:4052899620483
EAN.:4052899620483
KOD KRAT.:MOFIT5000C4KO600/ND
KOD VÝR.:FIT5000C4KO600/ND/IP65
EAN.:8596099098339