MODUS LED panel FIT 49W 5500lm/3000 IP40 80Y ND ;
KOD KRAT.:MOFIT5000C3KO600/N1
KOD VÝR.:FIT5000C3KO600/ND
EAN.:8596099086473
| Výrobce: | |
| Výrobce | MODUS |
|---|---|
| Logistické informace: | |
| EAN | 8596099003005 |
| Délka | 1196 |
| Šířka | 296 |
| Technické parametry: | |
| Barva těla | BÍLÁ |
| materiál krytu (u svítidel) | plast - opál |
| materiál těla svítidla | Kov |
| Možnost stmívat | DALI |
| Patice | Ostatní |
| Podskupina zboží | LED panely |
| Příkon | 37 W |
| Přímé/nepřímé (u svítidla) | Přímé |
| S pohybovým čidlem? | NE |
| Skupina zboží | Profesionální svítidla |
| symetrický/nesymetrický (u svítidla) | Symetrické |
| Teplota chromatičnosti | 4000 K |
| Teplota chromatičnosti(slovně) | Neutrální |
| Třída svítidla | I |
| Účinnost svítidla | 116 |
| Úhel vyzařování | 41-80 st. |
| Užitý zdroj | LED výměnný zdroj/modul |
| Včetně driveru | ANO |
| Včetně zdroje | ANO |
| Výška/hloubka | 52 |
| Výzbroj | proudem řízený |
| Zástavbová délka | 1176 |
| Zástavbová hloubka | 52 |
| Zástavbová šířka | 276 |
| Životnost | 80000 hod |
| Index barevného podání | 80-89 |
| Krytí | IP20 |
| Napětí | 220-240 V |
| Světelný tok | 4300 lm |
| EAN | 8596099003005 | ks | 1 | ks |
| KOD | MOISRCC2KVM4V160/DA1 | ks | 1 | ks |
KOD KRAT.:MOFIT5000C3KO600/N1
KOD VÝR.:FIT5000C3KO600/ND
EAN.:8596099086473
KOD KRAT.:PHIH8720169326750
KOD VÝR.:872016932675000
EAN.:8720169326750
KOD KRAT.:MOEXAL3000CS3KOPDB/1
KOD VÝR.:EXAL3000CS3KOPDB/ND
EAN.:8596099038076
KOD KRAT.:MOESD1000S4CC80/ND
KOD VÝR.:ESD1000S4CC80/ND
EAN.:8596099060671