LEDVANCE tracklight 5W 70MM 840 BíláBílá
KOD KRAT.:OS4099854089084
KOD VÝR.:4099854089084
EAN.:4099854089084
| Výrobce: | |
| Výrobce | MODUS |
|---|---|
| Logistické informace: | |
| EAN | 8596099037017 |
| Délka | 1196 |
| Šířka | 296 |
| Technické parametry: | |
| Barva těla | BÍLÁ |
| materiál krytu (u svítidel) | plast - opál |
| materiál těla svítidla | Kov |
| Patice | Ostatní |
| Podskupina zboží | LED panely |
| Příkon | 27 W |
| Přímé/nepřímé (u svítidla) | Přímé |
| S pohybovým čidlem? | NE |
| Skupina zboží | Profesionální svítidla |
| symetrický/nesymetrický (u svítidla) | Symetrické |
| Teplota chromatičnosti | 3000 K |
| Teplota chromatičnosti(slovně) | Teplá |
| Třída svítidla | I |
| Účinnost svítidla | 122 |
| Úhel vyzařování | 41-80 st. |
| Užitý zdroj | LED výměnný zdroj/modul |
| Včetně driveru | ANO |
| Včetně zdroje | ANO |
| Výška/hloubka | 52 |
| Výzbroj | proudem řízený |
| Zástavbová délka | 1176 |
| Zástavbová hloubka | 52 |
| Zástavbová šířka | 276 |
| Životnost | 80000 hod |
| Index barevného podání | 80-89 |
| Krytí | IP20 |
| Možnost stmívat | NE |
| Napětí | 220-240 V |
| Světelný tok | 3300 lm |
| EAN | 8596099037017 | ks | 1 | ks |
| KOD | MOISSCC2KVM3V160/ND1 | ks | 1 | ks |
KOD KRAT.:OS4099854089084
KOD VÝR.:4099854089084
EAN.:4099854089084
KOD KRAT.:MOLAB6000A5KN625DALI
KOD VÝR.:LAB6000A5KN625DALI
EAN.:8596099096533
KOD KRAT.:MOISSCC2KV4V162/ND10
KOD VÝR.:ISSCC2KV4V162/ND1050I3
EAN.:8596099036294
KOD KRAT.:MOISSAC4KV3V160/SRS1
KOD VÝR.:ISSAC4KV3V160/SRS1050K3
EAN.:8596099062217
Kratochvíl, spol. s r.o. | Bienerova 1532 | 274 01 Slaný
© 2018 kratochvil-elektro.cz | Všechna práva vyhrazena