MODUS LED panel SOFT 49W 4300lm/5700 IP20 80Y DALI ;
KOD KRAT.:MOSOFT4000A5KN600DAL
KOD VÝR.:SOFT4000A5KN600DALI
EAN.:8596099053963
| Výrobce: | |
| Produktová řada | IBP |
|---|---|
| Výrobce | MODUS |
| Logistické informace: | |
| EAN | 8596099018849 |
| Délka | 596 |
| Šířka | 596 |
| Technické parametry: | |
| Barva těla | BÍLÁ |
| Krytí | IP54 |
| materiál krytu (u svítidel) | plast - opál |
| materiál těla svítidla | Kov |
| Možnost stmívat | DALI |
| Patice | Ostatní |
| Podskupina zboží | LED panely |
| Přímé/nepřímé (u svítidla) | Přímé |
| S pohybovým čidlem? | NE |
| Skupina zboží | Profesionální svítidla |
| symetrický/nesymetrický (u svítidla) | Symetrické |
| Teplota chromatičnosti | 4000 K |
| Teplota chromatičnosti(slovně) | Neutrální |
| Třída svítidla | I |
| Typ svítidla | LED Panel |
| Účinnost svítidla | 128 |
| Úhel vyzařování | >80 st. |
| Včetně driveru | ANO |
| Včetně zdroje | ANO |
| Výška/hloubka | 90 |
| Výzbroj | proudem řízený |
| Zástavbová hloubka | 90 |
| Životnost | 80000 hod |
| Index barevného podání | 80-89 |
| Napětí | 220-240 V |
| Příkon | 32 W |
| Světelný tok | 4100 lm |
| Užitý zdroj | LED |
| EAN | 8596099018849 | ks | 1 | ks |
| KOD | MOIBP4000A4KO600DAL1 | ks | 1 | ks |
KOD KRAT.:MOSOFT4000A5KN600DAL
KOD VÝR.:SOFT4000A5KN600DALI
EAN.:8596099053963
KOD KRAT.:MOISSAC4KV3V162/ND14
KOD VÝR.:ISSAC4KV3V162/ND1400I3
EAN.:8595073747911