LEDVANCE LED panel PFM 25W 3000lm/830 IP40/IP20 100Y 62x62 ;˙
KOD KRAT.:OSIPLPF25/83062
KOD VÝR.:4058075440494
EAN.:4058075440494
| Výrobce: | |
| Výrobce | LEDVANCE |
|---|---|
| Logistické informace: | |
| EAN | 4058075335967 |
| Délka | 260 |
| Rozměry | 260x33x160mm |
| Šířka | 33.00 |
| Výška | 160mm |
| Balení | 4 ks |
| Energetická třída | A++ |
| Technické parametry: | |
| Barva těla | černá |
| Délka balení | 114 mm |
| Index barevného podání | 90-100 |
| Instalace na hořlavý povrch | NE |
| materiál krytu (u svítidel) | plast - strukturovaný |
| materiál těla svítidla | Aluminium |
| Možnost závěsné montáže | ANO |
| odolnost svítidla | IK03 |
| Patice | Ostatní |
| Podskupina zboží | Tracklighty |
| Provedení | černé |
| přepravní rozměr cm | 26.4 cm |
| Přímé/nepřímé (u svítidla) | Přímé |
| S pohybovým čidlem? | NE |
| Skupina zboží | Profesionální svítidla |
| Světelný tok | 2380 lm |
| Šířka balení | 114 mm |
| Teplota chromatičnosti | 4000 K |
| Teplota chromatičnosti(slovně) | Neutrální |
| Třída svítidla | II |
| Typ svítidla | tracklight |
| Účinnost svítidla | 85 |
| Úhel vyzařování | 21-40 st. |
| Včetně driveru | ANO |
| Včetně zdroje | ANO |
| Výška balení | 264 mm |
| Výška/hloubka | 160.00 |
| Výzbroj | proudem řízený |
| Životnost | 80000 hod |
| Krytí | IP20 |
| Napětí | 220-240 V |
| Příkon | 28 W |
| Užitý zdroj | led modul |
| EAN | 4058075335967 | ks | 1 | ks |
| KOD | OSITRSPC28/940NFLBK | ks | 1 | ks |
| EAN | 4058075335974 | box | 11 | ks |
KOD KRAT.:OSIPLPF25/83062
KOD VÝR.:4058075440494
EAN.:4058075440494
KOD KRAT.:OSIFLPFM20/840BK
KOD VÝR.:4058075421011
EAN.:4058075421011
KOD KRAT.:OSIPLPF30/830
KOD VÝR.:4058075440234
EAN.:4058075440234
KOD KRAT.:OSL36/865SP
KOD VÝR.:4008321874320
EAN.:4008321874320
KOD KRAT.:AMNU200818
KOD VÝR.:NU200818
EAN.:3606489452445
Kratochvíl, spol. s r.o. | Bienerova 1532 | 274 01 Slaný
© 2018 kratochvil-elektro.cz | Všechna práva vyhrazena