MODUS stropnice BRSB 42W 5100lm/840 IP44; 480mm PIR.senz.
KOD KRAT.:MOBRSB4KO480V5/ND/PR
KOD VÝR.:BRSB4KO480V5/ND/PIR
EAN.:8596099095758
| Výrobce: | |
| Výrobce | LEDVANCE |
|---|---|
| Logistické informace: | |
| EAN | 4099854102776 |
| Délka | 200mm |
| Šířka | 200mm |
| Výška | 55mm |
| Technické parametry: | |
| Barevné provedení | BÍLÁ |
| Barva těla | BÍLÁ |
| Instalace na hořlavý povrch | false |
| materiál krytu (u svítidel) | plast - opál |
| materiál těla svítidla | plast |
| Možnost stmívat | false |
| Možnost závěsné montáže | false |
| odolnost svítidla | IK10 |
| Patice | Ostatní |
| počet světelných zdrojů ve svítidle | 0 |
| Podskupina zboží | Stropnice |
| Přímé/nepřímé (u svítidla) | Přímé |
| S pohybovým čidlem? | NE |
| S vypínačem | false |
| Skupina zboží | Profesionální svítidla |
| symetrický/nesymetrický (u svítidla) | Symetrické |
| Teplota chromatičnosti | 3000 K |
| Teplota chromatičnosti(slovně) | Teplá |
| Třída svítidla | II |
| Typ svítidla | Stropnice |
| Včetně driveru | true |
| Včetně zdroje | true |
| Výška/hloubka | 55.00 |
| Index barevného podání | 80-89 |
| Krytí | IP65 |
| Napětí | 220-240 V |
| Příkon | 10 W |
| Světelný tok | 1050 lm |
| Úhel vyzařování | 120 st. |
| Užitý zdroj | LED |
| Životnost | 50000 hod |
| EAN | 4099854102776 | ks | 1 | ks |
| KOD | OSISFSQS10/830 | ks | 1 | ks |
| EAN | 4099854102783 | box | 11 | ks |
KOD KRAT.:MOBRSB4KO480V5/ND/PR
KOD VÝR.:BRSB4KO480V5/ND/PIR
EAN.:8596099095758
KOD KRAT.:OSIDCSMOON2BK
KOD VÝR.:4058075841482
EAN.:4058075841482
KOD KRAT.:MOPL7000L2W4DALI/P3
KOD VÝR.:PL7000L2W4DALI/P1/BTC
EAN.:8596099043377
KOD KRAT.:PHEMEMR166.7/93010D
KOD VÝR.:871951435849200
EAN.:8719514358492
KOD KRAT.:OSIDCFUJIP1BK
KOD VÝR.:4058075841826
EAN.:4058075841826