MODUS LED panel FIT 57W 5400lm/4000 IP65 80Y DALI ;
KOD KRAT.:MOFIT6000A4KN600/DA2
KOD VÝR.:FIT6000A4KN600/DALI/IP65/90
EAN.:8596099094478
| Výrobce: | |
| Výrobce | LEDVANCE |
|---|---|
| Produktová řada | CIRCULAR |
| Logistické informace: | |
| EAN | 4058075618022 |
| Délka | 400mm |
| Průměr | 400 mm |
| Energetická třída | E |
| Šířka | 400mm |
| Výška | 120mm |
| Balení | 5 ks |
| Technické parametry: | |
| Barevné provedení | BÍLÁ |
| Barva těla | BÍLÁ |
| Délka balení | 130 mm |
| Instalace na hořlavý povrch | NE |
| Krytí IP (přední strana) | IP44 |
| materiál krytu (u svítidel) | plast - opál |
| materiál těla svítidla | Kov |
| Měnitelný předřadník | NE |
| nastavitelnost barvy světla | NE |
| odolnost svítidla | IK03 |
| Patice | Ostatní |
| Počet pólů | 2 |
| počet světelných zdrojů ve svítidle | 0 |
| Podskupina zboží | Stropnice |
| Požární test dle žhavým drátem dle IEC 60695-2-11 | 650 °C - 30 s |
| přepravní rozměr cm | 44 cm |
| Přímé/nepřímé (u svítidla) | Přímé |
| s nouzovým zdrojem? | NE |
| S pohybovým čidlem? | NE |
| S vypínačem | NE |
| Skupina zboží | Profesionální svítidla |
| Světelný tok | 1920 lm |
| symetrický/nesymetrický (u svítidla) | Symetrické |
| Šířka balení | 440 mm |
| Teplota chromatičnosti | 3000 K |
| Teplota chromatičnosti(slovně) | Teplá |
| Třída svítidla | I |
| Typ napětí | AC |
| Typ připojení | Koncové |
| Typ svítidla | Stropnice |
| Účinnost svítidla | 80 |
| Úhel vyzařování | >80° st. |
| Včetně driveru | ANO |
| Včetně zdroje | ANO |
| Vhodné pro závěsnou montáž | NE |
| Vhodný pro montáž na strop | ANO |
| Vhodný pro přisazenou montáž | ANO |
| Vhodný pro sestavu do linií | NE |
| Vhodný pro vestavnou montáž | NE |
| Vnější průměr | 400.00 |
| Výška balení | 440 mm |
| Výška/hloubka | 120.00 |
| Výzbroj | El.předřadník |
| Způsob připojení k síti | zástrčná svorkovnice |
| Index barevného podání | 80-89 |
| Krytí | IP44 |
| Možnost stmívat | NE |
| Napětí | 220-240 V |
| Příkon | 24 W |
| Užitý zdroj | led modul |
| Životnost | 30000 hod |
| KOD | OSISFCI24/830 | ks | 1 | ks |
| EAN | 4058075618022 | ks | 1 | ks |
| EAN | 4058075618039 | box | 11 | ks |
KOD KRAT.:MOFIT6000A4KN600/DA2
KOD VÝR.:FIT6000A4KN600/DALI/IP65/90
EAN.:8596099094478
KOD KRAT.:MOEXAL6000CX3KOPDB/D
KOD VÝR.:EXAL6000CX3KOPDB/DALINZ
EAN.:8596099094317