OSRAM LED reflektor VALUE PAR16 4.5W/50W GU10 4000K 350lm/36° NonDim 15Y ;černá
KOD KRAT.:OSEGU104.5W364B
KOD VÝR.:4058075766365
EAN.:4058075766365
| Výrobce: | |
| Výrobce | LEDVANCE |
|---|---|
| Produktová řada | SMART+ |
| Logistické informace: | |
| Balení | 3 ks |
| EAN | 4058075486607 |
| Délka | 500.00 |
| Energetická třída | F |
| Technické parametry: | |
| Barva těla | BÍLÁ |
| Délka balení | 542.00000000 mm |
| Instalace na hořlavý povrch | NE |
| Krytí IP (přední strana) | IP20 |
| Krytí IP (zadní strana) | IP20 |
| Měnitelný předřadník | NE |
| nastavitelnost barvy světla | Spojitý |
| Patice | Ostatní |
| Počet pólů | 3 |
| počet světelných zdrojů ve svítidle | 0 |
| Podskupina zboží | Svítidla |
| Požární test dle žhavým drátem dle IEC 60695-2-11 | 650 °C - 30 s |
| přepravní rozměr cm | 54.4 cm |
| Příkon | 40.00 W |
| Přímé/nepřímé (u svítidla) | Přímé |
| s nouzovým zdrojem? | NE |
| S pohybovým čidlem? | NE |
| S vypínačem | NE |
| Skupina zboží | Chytrá domácnost |
| Šířka balení | 76.00000000 mm |
| Teplota chromatičnosti | 6500 K |
| Teplota chromatičnosti(slovně) | Studená |
| Třída svítidla | I |
| Typ napětí | AC |
| Typ připojení | Koncové |
| Účinnost svítidla | 102 |
| Úhel vyzařování | >80° st. |
| Včetně driveru | ANO |
| Včetně zdroje | ANO |
| Vhodné pro závěsnou montáž | NE |
| Vhodný pro montáž na strop | ANO |
| Vhodný pro přisazenou montáž | ANO |
| Vhodný pro sestavu do linií | NE |
| Vhodný pro vestavnou montáž | NE |
| Vnější průměr | 500.00 |
| Výška balení | 544.00000000 mm |
| Výška/hloubka | 66.00 |
| Výzbroj | El.předřadník |
| Způsob připojení k síti | Šroubové svorky |
| Index barevného podání | 80-89 |
| Krytí | IP20 |
| Možnost stmívat | ANO |
| Napětí | 220-240 V |
| Světelný tok | 4300 lm |
| Užitý zdroj | led modul |
| Životnost | 30000 hod |
| EAN | 4058075486607 | ks | 1 | ks |
| KOD | OSISMORSP4050WWF | ks | 1 | ks |
| EAN | 4058075486614 | box | 11 | ks |
KOD KRAT.:OSEGU104.5W364B
KOD VÝR.:4058075766365
EAN.:4058075766365
KOD KRAT.:PHI17479/93/PN
KOD VÝR.:8718696176825
EAN.:8718696176825
KOD KRAT.:OS4099854484131
KOD VÝR.:4099854484131
EAN.:4099854484131
KOD KRAT.:MONOD4000KC4S/REG
KOD VÝR.:NOD4000KC4S/REG
EAN.:8596099108335
KOD KRAT.:PHLEDA7.5/SSW/BL
KOD VÝR.:8719514263963
EAN.:8719514263963
KOD KRAT.:MGLG2602.9/WW/E27_pos
KOD VÝR.:LG2602.9-E27-2700K
EAN.:4892657063387
KOD KRAT.:PHLEDGU10UE2.1/840D
KOD VÝR.:8720169307902
EAN.:8720169307902
KOD KRAT.:OS4099854230677
KOD VÝR.:4099854230677
EAN.:4099854230677
KOD KRAT.:MOIF2BWS/1W/B/1SARUW
KOD VÝR.:OZAWIFB1SERS
EAN.:5900950310448
KOD KRAT.:PHQBY121P-306746
KOD VÝR.:872110330674600
EAN.:8721103306746