OSRAM LED reflektor VALUE PAR16 6.9W/80W GU10 2700K 575lm 60° NonDim 15Y
KOD KRAT.:OSEGU106.9W60D2
KOD VÝR.:4058075599208
EAN.:4058075599208
| Výrobce: | |
| Výrobce | LEDVANCE |
|---|---|
| Logistické informace: | |
| Balení | 3 ks |
| EAN | 4058075486300 |
| Délka | 400.00 |
| Energetická třída | F |
| Technické parametry: | |
| Barva těla | BÍLÁ |
| Délka balení | 452.00000000 mm |
| Instalace na hořlavý povrch | NE |
| Možnost stmívat | true |
| Možnost závěsné montáže | false |
| Patice | Ostatní |
| Podskupina zboží | Svítidla |
| přepravní rozměr cm | 45.4 cm |
| Přímé/nepřímé (u svítidla) | Přímé |
| s nouzovým zdrojem? | NE |
| S pohybovým čidlem? | NE |
| S vypínačem | false |
| Skupina zboží | Chytrá domácnost |
| Světelný tok | 2500 lm |
| Šířka balení | 102.00000000 mm |
| Teplota chromatičnosti | 6500 K |
| Teplota chromatičnosti(slovně) | Studená |
| Třída svítidla | I |
| Účinnost svítidla | 93 |
| Úhel vyzařování | >80 st. |
| Včetně driveru | ANO |
| Včetně zdroje | ANO |
| Vnější průměr | 400.00 |
| Výška balení | 454.00000000 mm |
| Výška/hloubka | 85.00 |
| Index barevného podání | 80-89 |
| Krytí | IP20 |
| Napětí | 220-240 V |
| Užitý zdroj | led modul |
| EAN | 4058075486300 | ks | 1 | ks |
| KOD | OSISMORDO2440WWF | ks | 1 | ks |
| EAN | 4058075516496 | box | 11 | ks |
KOD KRAT.:OSEGU106.9W60D2
KOD VÝR.:4058075599208
EAN.:4058075599208
KOD KRAT.:OSALEDDL125-CBDRSM
KOD VÝR.:4062172365345
EAN.:4062172365345
KOD KRAT.:MOSK1000XS4ND/B
KOD VÝR.:SK1000XS4ND/B
EAN.:8596099108113
KOD KRAT.:TL4FP21055
KOD VÝR.:4FP 210 55.201
EAN.:8585001520884
KOD KRAT.:OSISMSP4.5100WWF
KOD VÝR.:4058075573314
EAN.:4058075573314
Kratochvíl, spol. s r.o. | Bienerova 1532 | 274 01 Slaný
© 2018 kratochvil-elektro.cz | Všechna práva vyhrazena