LEDVANCE reflektor 500W 345V 70000lm 5700K IP66 100Y LUM V 757 SYM R90
KOD KRAT.:OS4099854196430
KOD VÝR.:4099854196430
EAN.:4099854196430
| Výrobce: | |
| Výrobce | LEDVANCE |
|---|---|
| Produktová řada | Linear MR |
| Logistické informace: | |
| EAN | 4099854401794 |
| Délka | 561mm |
| Šířka | 82.00 |
| Výška | 82mm |
| Balení | 6 ks |
| Energetická třída | D |
| Technické parametry: | |
| Barevné provedení | BÍLÁ |
| Barva těla | BÍLÁ |
| Instalace na hořlavý povrch | NE |
| Krytí IP (přední strana) | IP44 |
| materiál krytu (u svítidel) | plast - opál |
| materiál těla svítidla | Aluminium |
| Měnitelný předřadník | ANO |
| nastavitelnost barvy světla | Jednotlivé pozice |
| odolnost svítidla | IK08 |
| Patice | Ostatní |
| Počet pólů | 3 |
| počet světelných zdrojů ve svítidle | 0 |
| Podskupina zboží | Liniová |
| Požární test dle žhavým drátem dle IEC 60695-2-11 | 750 °C - 30 s |
| Přímé/nepřímé (u svítidla) | Přímé |
| S pohybovým čidlem? | NE |
| S vypínačem | NE |
| Skupina zboží | Profesionální svítidla |
| symetrický/nesymetrický (u svítidla) | Symetrické |
| Teplota chromatičnosti | 3000 K |
| Teplota chromatičnosti(slovně) | Teplá |
| Třída svítidla | I |
| Typ napětí | AC |
| Typ připojení | Vhodný pro průběžnou montáž |
| Typ svítidla | lineární |
| Úhel vyzařování | >80° st. |
| Včetně driveru | ANO |
| Včetně zdroje | ANO |
| Vhodné pro závěsnou montáž | NE |
| Vhodný pro montáž na strop | NE |
| Vhodný pro montáž na zeď | ANO |
| Vhodný pro přisazenou montáž | ANO |
| Vhodný pro sestavu do linií | NE |
| Vhodný pro vestavnou montáž | NE |
| Výška/hloubka | 82.00 |
| Výzbroj | El.předřadník |
| Způsob připojení k síti | zástrčná svorkovnice |
| Životnost | 100000 hod |
| Index barevného podání | 80-89 |
| Krytí | IP44 |
| Možnost stmívat | NE |
| Napětí | 220-240 V |
| Příkon | 11 W |
| Světelný tok | 1430 lm |
| Užitý zdroj | LED |
| EAN | 4099854401800 | box | 11 | ks |
| KOD | OS4099854401794 | ks | 1 | ks |
| EAN | 4099854401794 | ks | 1 | ks |
KOD KRAT.:OS4099854196430
KOD VÝR.:4099854196430
EAN.:4099854196430
KOD KRAT.:OS4099854311628
KOD VÝR.:4099854311628
EAN.:4099854311628
KOD KRAT.:AMSDD362803
KOD VÝR.:SDD362803
EAN.:3606481482921
KOD KRAT.:OS4099854450365
KOD VÝR.:4099854450365
EAN.:4099854450365
KOD KRAT.:PH8719514486881
KOD VÝR.:8719514486881
EAN.:8719514486881