MODUS liniové svítidlo LED TOP 23W 3700lm/4000 IP20 80Y DALI ;
KOD KRAT.:MOTOP4000L4CEW/DALI
KOD VÝR.:TOP4000L4CEW/DALI
EAN.:8596099054106
| Výrobce: | |
| Výrobce | LEDVANCE |
|---|---|
| Logistické informace: | |
| EAN | 4058075424265 |
| Délka | 1590mm |
| Energetická třída | E |
| Rozměry | 1590x86x68mm |
| Šířka | 86mm |
| Výška | 68mm |
| Balení | 6 ks |
| Technické parametry: | |
| Barva těla | šedá |
| Délka balení | 72 mm |
| Instalace na hořlavý povrch | NE |
| Krytí | IP66 |
| materiál krytu (u svítidel) | plast - strukturovaný |
| materiál těla svítidla | plast |
| Možnost stmívat | false |
| Možnost závěsné montáže | NE |
| odolnost svítidla | IK08 |
| Patice | Ostatní |
| Podskupina zboží | Prachotěsy |
| přepravní rozměr cm | 161.9 cm |
| Příkon | 31 W |
| Přímé/nepřímé (u svítidla) | Přímé |
| s nouzovým zdrojem? | NE |
| S pohybovým čidlem? | NE |
| S vypínačem | false |
| Skupina zboží | Profesionální svítidla |
| Světelný tok | 3500 lm |
| symetrický/nesymetrický (u svítidla) | Symetrické |
| Šířka balení | 1619 mm |
| Teplota chromatičnosti | 3000 K |
| Teplota chromatičnosti(slovně) | Teplá |
| Třída svítidla | II |
| Typ svítidla | Prachotěsy |
| Účinnost svítidla | 115 |
| Včetně driveru | ANO |
| Včetně zdroje | ANO |
| Výška balení | 90 mm |
| Výška/hloubka | 68.00 |
| Barevné provedení | šedá |
| Index barevného podání | 80-89 |
| Napětí | 220-240 V |
| Úhel vyzařování | 120 st. |
| Užitý zdroj | led modul |
| Životnost | 50000 hod |
| EAN | 4058075424265 | ks | 1 | ks |
| KOD | OSIDAMPC31/830IP66 | ks | 1 | ks |
| EAN | 4058075424272 | box | 11 | ks |
KOD KRAT.:MOTOP4000L4CEW/DALI
KOD VÝR.:TOP4000L4CEW/DALI
EAN.:8596099054106
KOD KRAT.:OSIENSRONDG
KOD VÝR.:4058075835146
EAN.:4058075835146
KOD KRAT.:OSA7505DWP-2BL
KOD VÝR.:4062172401555
EAN.:4062172401555
KOD KRAT.:MOFITP4000A5KO625/DA
KOD VÝR.:FITP4000A5KO625/DALI
EAN.:8596099069865
Kratochvíl, spol. s r.o. | Bienerova 1532 | 274 01 Slaný
© 2018 kratochvil-elektro.cz | Všechna práva vyhrazena