LEDVANCE LED žárovka PFM A59 4.9W/40W E27 2700K 470lm NonDim 15Y opál
KOD KRAT.:OS4099854049460
KOD VÝR.:4099854049460
EAN.:4099854049460
| Výrobce: | |
| Výrobce | LEDVANCE |
|---|---|
| Produktová řada | BIOLUX.HCL |
| Logistické informace: | |
| Balení | 2 ks |
| EAN | 4058075724549 |
| Délka | 595mm |
| Šířka | 595.00 |
| Výška | 11mm |
| Technické parametry: | |
| Barevná jednotnost | SDCM3 |
| Barevné provedení | BÍLÁ |
| Barva těla | BÍLÁ |
| Délka balení | 698 mm |
| Index barevného podání | 90+ |
| Instalace na hořlavý povrch | NE |
| Krytí IP (přední strana) | IP20 |
| Krytí IP (zadní strana) | IP20 |
| materiál těla svítidla | Aluminium |
| Měnitelný předřadník | ANO |
| nastavitelnost barvy světla | Spojitý |
| odolnost svítidla | IK02 |
| Patice | Ostatní |
| Počet pólů | 2 |
| počet světelných zdrojů ve svítidle | 0 |
| Podskupina zboží | LED panely |
| Požární test dle žhavým drátem dle IEC 60695-2-11 | 650 °C - 30 s |
| přepravní rozměr cm | 69.8 cm |
| Přímé/nepřímé (u svítidla) | Přímé |
| S pohybovým čidlem? | NE |
| S vypínačem | NE |
| Skupina zboží | Profesionální svítidla |
| symetrický/nesymetrický (u svítidla) | Symetrické |
| Šířka balení | 51 mm |
| Teplota chromatičnosti | 2700-6500 K |
| Teplota chromatičnosti(slovně) | Nastavitelná |
| Třída svítidla | II |
| Typ napětí | AC |
| Typ připojení | Koncové |
| Typ svítidla | LED Panel |
| UGR | 19 |
| Úhel vyzařování | >80° st. |
| Včetně driveru | ANO |
| Včetně zdroje | ANO |
| Vhodné pro závěsnou montáž | ANO |
| Vhodný pro montáž na strop | ANO |
| Vhodný pro přisazenou montáž | ANO |
| Vhodný pro sestavu do linií | NE |
| Vhodný pro vestavnou montáž | ANO |
| Výška balení | 651 mm |
| Výška/hloubka | 11.00 |
| Výzbroj | El.předřadník |
| Zástavbová délka | 575 |
| Zástavbová šířka | 575 |
| Způsob připojení k síti | zástrčná svorkovnice |
| Krytí | IP20 |
| Možnost stmívat | ANO |
| Napětí | 220-240 V |
| Příkon | 40 W |
| Světelný tok | 4400 lm |
| Užitý zdroj | led modul |
| Životnost | 50000 hod |
| EAN | 4058075724549 | ks | 1 | ks |
| KOD | OSIBHCLLP4060ZB | ks | 1 | ks |
| EAN | 4058075724556 | box | 11 | ks |
KOD KRAT.:OS4099854049460
KOD VÝR.:4099854049460
EAN.:4099854049460
KOD KRAT.:PHI8719514327221
KOD VÝR.:8719514327221
EAN.:8719514327221
KOD KRAT.:PHELEDTC20.5/840HE
KOD VÝR.:872016929554400
EAN.:8720169295544
KOD KRAT.:MOPKS4000RM2KN4ND
KOD VÝR.:PKS4000RM2KN4ND
EAN.:8596099079932
KOD KRAT.:MOTELXN5500M4/DALI
KOD VÝR.:TELXN5500M4/DALI
EAN.:8596099075705
KOD KRAT.:PHLEDGU5.37/827
KOD VÝR.:8718699774035
EAN.:8718699774035
KOD KRAT.:MOTOP6000L4CEW/ND/P1
KOD VÝR.:TOP6000L4CEW/ND/P1
EAN.:8596099041199
KOD KRAT.:MONOD6000KC4W/ND
KOD VÝR.:NOD6000KC4W/ND
EAN.:8596099101053