MODUS LED panel FIT 28W 5100lm/5700 IP65 80Y ND ;
KOD KRAT.:MOFIT5000A5KO625/N2
KOD VÝR.:FIT5000A5KO625/ND/IP65
EAN.:8596099084240
| Výrobce: | |
| Výrobce | LEDVANCE |
|---|---|
| Produktová řada | SLIM |
| Logistické informace: | |
| EAN | 4099854441899 |
| Délka | 112.00 |
| Průměr | 112 mm |
| Šířka | 112.00 |
| Výška | 23mm |
| Balení | 12 ks |
| Technické parametry: | |
| Barevné provedení | BÍLÁ |
| Barva těla | BÍLÁ |
| Instalace na hořlavý povrch | false |
| Krytí | IP44/IP20 |
| materiál krytu (u svítidel) | plast - opál |
| materiál těla svítidla | Aluminium |
| Možnost stmívat | true |
| Možnost závěsné montáže | false |
| odolnost svítidla | IK03 |
| Patice | Ostatní |
| počet světelných zdrojů ve svítidle | 0 |
| Podskupina zboží | Downlighty |
| Přímé/nepřímé (u svítidla) | Přímé |
| Reflektor | NIL |
| S pohybovým čidlem? | NE |
| Skupina zboží | Profesionální svítidla |
| symetrický/nesymetrický (u svítidla) | Symetrické |
| Teplota chromatičnosti | 3000/4000 K |
| Teplota chromatičnosti(slovně) | Nastavitelná |
| Třída svítidla | II |
| Včetně driveru | true |
| Včetně zdroje | true |
| Vnější průměr | 112.00 |
| Výška/hloubka | 23.00 |
| Index barevného podání | 80-89 |
| Napětí | 220-240 V |
| Příkon | 9.5 W |
| Světelný tok | 900 lm |
| Úhel vyzařování | 90 st. |
| Užitý zdroj | LED |
| Životnost | 50000 hod |
| EAN | 4099854441899 | ks | 1 | ks |
| KOD | OS4099854441899 | ks | 1 | ks |
| EAN | 4099854441905 | box | 11 | ks |
KOD KRAT.:MOFIT5000A5KO625/N2
KOD VÝR.:FIT5000A5KO625/ND/IP65
EAN.:8596099084240
KOD KRAT.:MOQP3C600/1050ND/90
KOD VÝR.:QP3C600/1050ND/90
EAN.:8596099071318
KOD KRAT.:OS4099854617102
KOD VÝR.:4099854617102
EAN.:4099854617102
Kratochvíl, spol. s r.o. | Bienerova 1532 | 274 01 Slaný
© 2018 kratochvil-elektro.cz | Všechna práva vyhrazena