OSRAM ENDURA FL SPLIT SOL SEN 10W 840 RC OSRAM
KOD KRAT.:OS4099854429415
KOD VÝR.:4099854429415
EAN.:4099854429415
| Barevná jednotnost | SDCM6 |
|---|---|
| Barva těla | černá |
| nastavitelnost barvy světla | NE |
| Požární test dle žhavým drátem dle IEC 60695-2-11 | 650 °C - 30 s |
| Stavitelnost | Naklápění |
| Typ napětí | DC |
| Výzbroj | El.předřadník |
| Výrobce | LEDVANCE |
| Přímé/nepřímé (u svítidla) | Direct |
| symetrický/nesymetrický (u svítidla) | Asymmetric |
| Teplota chromatičnosti | 4000 K |
| Teplota chromatičnosti(slovně) | Neutrální |
| Úhel vyzařování | 80 st. |
| Instalace na hořlavý povrch | NE |
| odolnost svítidla | IK07 |
| Patice | Ostatní |
| počet světelných zdrojů ve svítidle | 0 |
| Reflektor | NIL |
| Vhodné pro závěsnou montáž | NE |
| Napětí | 2 V |
| Počet pólů | 2 |
| Třída svítidla | III |
| Včetně driveru | NE |
| Včetně zdroje | ANO |
| materiál krytu (u svítidel) | Plastic, opal |
| materiál těla svítidla | plast |
| S pohybovým čidlem? | ANO |
| Výška/hloubka | 147.00 |
| EAN | 4099854276675 |
| Šířka | 31 |
| Skupina zboží | Profesionální svítidla |
| Podskupina zboží | Designová svítidla |
| Index barevného podání | 80-89 |
| Světelný tok | 1400 lm |
| Užitý zdroj | LED |
| Možnost stmívat | ANO |
| Příkon | 10 W |
| Životnost | 36000 hod |
| Krytí | IP65 |
| Balení | 8 ks |
| Délka | 153 |
| KOD | OSIENFSPLS10BKS | ks | 1 | ks |
| EAN | 4099854276675 | ks | 1 | ks |
| EAN | 4099854276682 | box | 11 | ks |
KOD KRAT.:OS4099854429415
KOD VÝR.:4099854429415
EAN.:4099854429415
KOD KRAT.:OS4058075268180
KOD VÝR.:4058075268180
EAN.:4058075268180